ไม่ได้เรียงลำดับความแรงนะครับ
1.2ZZ GE 6 VVTi BEAM DOHC 24 V. 82x85 1795 CC. 190/7600 18.4/6800 FR CELICA 1999-2000
2.3S GTE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 255/6000 31/4000 4.285 4WD 5 MT GT4 1995
3.3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 180/6600 21/6000 4.176 FF 5 MT CALDINA
4.7A FE 4 DOHC 16 V. 81x85.5 1762 CC. 115/5400 15.8/4800 2.962 FF 4 AT CARINA,CORONA,COROLLA
5.4A GE 4 DOHC 20 V. 81x77 1587 CC. 160/7400 16.5/5200 4.312 FF 5 MT ฝาเงิน'93-'94 Levin Airflow
6.4A GE 4 DOHC 20 V. 81x77 1587 CC. 165/7800 16.5/5600 4.312 FF 5 MT ฝาดำ'95-'96 Levin,COROLLA
7.5A FE 4 DOHC 16 V. 78.7x77 1498 CC. 100/5600 14/4400 3.722 FF 5 MT COROLLA,SPRINTER
8.7A FE 4 DOHC 16 V. 81x85.5 1762 CC. 165/6200 15.8/4800 2.962 FF 4 AT CARINA,CORONA
9.อื่นแล้วแต่ชอบ....ยังมีให้เล่นอีกหลายตัว
ข้อมูลถูกต้องหรือป่าวไม่แน่ใจ.....